| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 111年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 314 | 95KB |
| 111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 313 | 162KB |
| 111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 328 | 138KB |
| 111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 312 | 115KB |
| 111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 299 | 138KB |
| 111年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 290 | 115KB |
| 111年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 330 | 92KB |
| 111年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 299 | 92KB |
| 111年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 286 | 115KB |
| 111年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 278 | 69KB |
| 111年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 316 | 46KB |
| 111年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 281 | 49KB |

