| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 新北市112年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 362 | 93KB |
| 新北市112年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 353 | 256KB |
| 新北市112年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 335 | 225KB |
| 新北市112年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 381 | 161KB |
| 新北市112年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 349 | 184KB |
| 新北市112年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 401 | 161KB |
| 新北市112年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 430 | 138KB |
| 新北市112年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 362 | 114KB |
| 新北市112年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 371 | 91KB |
| 新北市112年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 334 | 208KB |
| 新北市112年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 316 | 185KB |
| 新北市112年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 544 | 95KB |

