| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 新北市113年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 217 | 89KB |
| 新北市113年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 210 | 97KB |
| 新北市113年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 223 | 89KB |
| 新北市113年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 217 | 89KB |
| 新北市113年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 201 | 89KB |
| 新北市113年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 201 | 89KB |
| 新北市113年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 245 | 89KB |
| 新北市113年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 260 | 136KB |
| 新北市113年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 358 | 112KB |
| 新北市113年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 283 | 112KB |
| 新北市113年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 300 | 89KB |
| 新北市113年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 260 | 92KB |

